Ebike com cubo da estrutura em liga de Motor sem escovas Garfo Suspensão
Současná norma:DIN EN ISO 4028
Ekvivalentní normy:DIN 915; CSN 021189; PN 82316; UNI 5925; EU 24028;

window.jQuery || document.write('
Firma | Město | Země | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOPMarcação Top 10 fabricantes de máquinas moldagem por injeção tornar a ficha alimentação | Cacia | Portugalsko | Best Echographie sonda de ultra-som portátil USB Echo Teste Doppler a cores |
TOPRebatimento eléctrico Mountain Bike 26 Polegadas Velocidade 21 Long endurance Direcção Assistida City Aluguer de bicicleta eléctrica | Wolverhampton | Velká Británie | Novo Design de longo alcance do Motor sem escovas bicicletas eléctricas da fábrica China |
Bossard France S.A.S. | SEYSSINET PARISET | 30HP 50HP 75HP 100HP 160HP 110kw YB2 YB3 à prova de água explosão do motor eléctrico trifásico motores chamas | |
Abot B@J Sp. z o.o. | Olsztyn | Polsko | |
Ets Colin-Milas | LES HAUTES RIVIERES | 30HP 50HP 75HP 100HP 160HP 110kw YB2 YB3 à prova de água explosão do motor eléctrico trifásico motores chamas | |
Chausson Matériaux | NYONS | 30HP 50HP 75HP 100HP 160HP 110kw YB2 YB3 à prova de água explosão do motor eléctrico trifásico motores chamas | |
Orexad | LES PONTS DE CE | 30HP 50HP 75HP 100HP 160HP 110kw YB2 YB3 à prova de água explosão do motor eléctrico trifásico motores chamas | |
SICATECH GMBH | Ahaus | Německo | |
HBS Bolzenschweiß-Systeme GmbH & Co. KG | Dachau | Německo | |
Ateliers LR Etanco | AUBERGENVILLE | 30HP 50HP 75HP 100HP 160HP 110kw YB2 YB3 à prova de água explosão do motor eléctrico trifásico motores chamas |
l- délka šroubu
d- jmenovitý průměr závitu
t- Hloubka drážky
dp- průměr odtlačovací části
Ocel:45H
Nerez:A2, A4
Plasty:-
Neželezné kovy:-
Závit:6g
Poznámky:
-
dp | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 |
t | 1,2/2 | 1,5/2,5 | 2/3 | 2/3,5 | 3/5 | 4/6 | 4,8/8 |
z | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
l | d | ||||||
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
3 | + | ||||||
4 | + | + | |||||
5 | + | + | + | ||||
6 | + | + | + | + | |||
8 | + | + | + | + | + | ||
10 | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | + |
16 | + | + | + | + | + | + | + |
20 | + | + | + | + | + | + | + |
25 | + | + | + | + | + | + | |
30 | + | + | + | + | + | + | |
35 | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | |||
45 | + | + | + | ||||
50 | + | + | + | + | |||
60 | + | + |